Öffnungszeiten
| Vom 01.04.2026 | Bis 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Vom 09.05.2026 | Bis 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Vom 14.09.2026 | Bis 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Vom 05.10.2026 | Bis 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
Öffnungszeiten
| Vom 01.04.2026 | Bis 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Vom 09.05.2026 | Bis 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Vom 14.09.2026 | Bis 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Vom 05.10.2026 | Bis 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
| KAT. | LÄNGE | JAHR |
|---|---|---|
| XII | Bis zu Metern 8,00 | €. 5.780,00 |
| XI | Bis zu Metern 7,50 | € 4.820,00 |
| X | Bis zu Metern 7,00 | € 4.060,00 |
| IX | Bis zu Metern 6,50 | € 3.380,00 |
| VIII | Bis zu Metern 6,00 | € 2.880,00 |
Im Preis inbegriffen: Zuwasser-/Transportarbeiten, Wiegenmiete, Nutzung von fließendem Wasser, 22 % Mehrwertsteuer
– Wenn das Boot mt überschreitet. Bei einer Breite von 1,80 gilt der Tarif der 1-fach höheren Kategorie.
– Wenn das Boot mt überschreitet. Bei einer Breite von 2,00 gilt der Tarif der 2-fach höheren Kategorie.
– Wenn das Boot mt überschreitet. Bei einer Breite von 2,20 gilt der Tarif der 3-fach höheren Kategorie.
– Die Maße beziehen sich auf die Maximalmaße des Bootes, inklusive allem, was aus dem Rumpf herausragt.
– Bei den Preisen handelt es sich um Pauschalpreise, die Bezahlung für den gewählten Zeitraum erfolgt im Voraus.