Horaires d’ouverture
| Du 01.04.2026 | Au 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Du 09.05.2026 | Au 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Du 14.09.2026 | Au 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Du 05.10.2026 | Au 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
Horaires d’ouverture
| Du 01.04.2026 | Au 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Du 09.05.2026 | Au 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Du 14.09.2026 | Au 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Du 05.10.2026 | Au 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
Pour plus d’informations, contactez-nous
| CAT. | LONGUEUR | ANNUEL |
|---|---|---|
| XII | Jusqu’à mètres 8,00 | €. 5.780,00 |
| XI | Jusqu’à mètres 7,50 | € 4.820,00 |
| X | Jusqu’à mètres 7,00 | € 4.060,00 |
| IX | Jusqu’à mètres 6,50 | € 3.380,00 |
| VIII | Jusqu’à mètres 6,00 | € 2.880,00 |
Les tarifs comprennent : les opérations de mise à l’eau/halage, la location des nacelles, l’utilisation de l’eau courante, TVA 22%
– Si le bateau dépasse mt. 1,80 de large, le tarif de la catégorie 1 fois supérieure s’applique.
– Si le bateau dépasse mt. 2.00 de large, le tarif de la catégorie 2 fois supérieure s’applique.
– Si le bateau dépasse mt. 2,20 de large, le tarif de la catégorie 3 fois supérieure s’applique.
– Les mesures se réfèrent aux dimensions maximales du bateau, y compris également tout ce qui dépasse de la coque.
– Les tarifs sont forfaitaires et le paiement pour la période sélectionnée est effectué à l’avance.