Orari di Apertura
| Dal 01.04.2026 | Al 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Dal 09.05.2026 | Al 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Dal 14.09.2026 | Al 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Dal 05.10.2026 | Al 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
Orari di Apertura
| Dal 01.04.2026 | Al 08.05.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Dal 09.05.2026 | Al 13.09.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/20.00 |
| Dal 14.09.2026 | Al 04.10.2026 | 09.00/13.00 – 14.30/19.00 |
| Dal 05.10.2026 | Al 25.10.2026 | 10.00/13.00 – 14.30/18.00 |
Contattaci per maggiori informazioni!
| CAT. | LUNGHEZZA F.T. | ANNUALE |
|---|---|---|
| XII | Fino a mt. 8,00 | €. 5.780,00 |
| XI | Fino a mt. 7,50 | € 4.820,00 |
| X | Fino a mt. 7,00 | € 4.060,00 |
| IX | Fino a mt. 6,50 | € 3.380,00 |
| VIII | Fino a mt. 6,00 | € 2.880,00 |
Nelle tariffe sono incluse: le operazioni di varo/alaggio, noleggio invasatura, l’uso dell’acqua corrente, IVA al 22%
– Se l’imbarcazione supera i mt. 1,80 di larghezza, si applica la tariffa della categoria 1 volta superiore.
– Se l’imbarcazione supera i mt. 2,00 di larghezza, si applica la tariffa della categoria 2 volte superiore.
– Se l’imbarcazione supera i mt. 2,20 di larghezza, si applica la tariffa della categoria 3 volte superiore.
– Le misure si riferiscono al massimo ingombro dell’imbarcazione, comprendendo anche tutto ciò che sporge dallo scafo.
– Le tariffe sono forfettarie ed il pagamento per il periodo prescelto si effettua anticipatamente.